Nel posticipo del lunedí si incontreranno Fiorentina e Lazio allo stadio Artemio Franchi di Firenze, partita valevole per il 9° turno di campionato di serie A.
Le 2 squadre provengono dal turno di coppe del giovedì
Questi i numeri delle 2 squadre:
10-10-2022 20:45 | ![]() | FIORENTINA | ![]() | VS | ![]() | LAZIO |

Al termine dell’8ª giornata di Serie A in classifica la Fiorentina occupa l’11ª posizione con 9 punti mentre la Lazio è al 4° posto con 17 punti in condominio con il Milan.
Calendario completo della Lazio

I NUMERI DELLA SERIE A
TOTALI | IN CASA | TRASFERTA | |
---|---|---|---|
Punti | 9 | 8 | 1 |
Vittorie | 2 | 2 | 0 |
Pareggi | 3 | 2 | 1 |
Sconfitte | 3 | 0 | 3 |
Reti fatte | 7 | 6 | 1 |
Reti subite | 7 | 3 | 4 |
1 | ![]() ![]() Fiorentina – Cremonese | 3 – 2 | 14/08/22 |
2 | ![]() ![]() Empoli – Fiorentina | 0 – 0 | 21/08/22 |
3 | ![]() ![]() Fiorentina – Napoli | 0 – 0 | 28/08/22 |
4 | ![]() ![]() Udinese – Fiorentina | 1 – 0 | 31/08/22 |
5 | ![]() ![]() Fiorentina – Juventus | 1 – 1 | 03/09/22 |
6 | ![]() ![]() Bologna – Fiorentina | 2 – 1 | 11/09/22 |
7 | ![]() ![]() Fiorentina – Hellas Verona | 2 – 0 | 18/09/22 |
8 | ![]() ![]() Atalanta – Fiorentina | 1 – 0 | 02/10/22 |
ULTIMA PARTITA IN CONFERENCE LEAGUE
06-10-2022 | CONFERENCE LEAGUE | HEARTS | 0-3 | FIORENTINA |

I NUMERI DELLA SERIE A
TOTALI | IN CASA | TRASFERTA | |
---|---|---|---|
Punti | 17 | 12 | 5 |
Vittorie | 5 | 4 | 1 |
Pareggi | 2 | 0 | 2 |
Sconfitte | 1 | 1 | 0 |
Reti fatte | 17 | 12 | 5 |
Reti subite | 5 | 4 | 1 |
1 | ![]() ![]() Lazio – Bologna | 2 – 1 | 14/08/22 |
2 | ![]() ![]() Torino – Lazio | 0 – 0 | 20/08/22 |
3 | ![]() ![]() Lazio – Inter | 3 – 1 | 26/08/22 |
4 | ![]() ![]() Sampdoria – Lazio | 1 – 1 | 31/08/22 |
5 | ![]() ![]() Lazio – Napoli | 1 – 2 | 03/09/22 |
6 | ![]() ![]() Lazio – Hellas Verona | 2 – 0 | 11/09/22 |
7 | ![]() ![]() Cremonese – Lazio | 0 – 4 | 18/09/22 |
8 | ![]() ![]() | 4 – 0 | 02/10/22 |
ULTIMA PARTITA IN EUROPE LEAGUE
06-10-2022 | EUROPA LEAGUE | SK PUNTIGAMER STURM GRAZ | 0-0 | LAZIO |
FIORENTINA LAZIO:
DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING / DESIGNAZIONE ARBITRALE
CALCIO MERCATO LAZIO
Oltre che sul campo, la sfida tra Fiorentina e Lazio si sta svolgendo anche nel calcio mercato.
Le 2 squadre si stanno contendendo il ventunenne terzino sinistro Fabiano Parisi, attualmente in forza all’Empoli.
Secondo quanto riportato da cittaceleste.it ci sarebbe stata già un’offerta della Lazio di otto milioni di euro ma i toscani ne chiederebbero 10.
Il presidente Fabrizio Corsi, tra l’altro, non ha particolare fretta a cedere il proprio calciatore sperando in una sua possibile convocazione nella Nazionale italiana con consequenziale aumento del valore del cartellino.
Da non trascurare che la Lazio è sempre interessata a Emanuele Valeri, 23 anni terzino sinistro della Cremonese, come Romagnoli tifoso laziale e con il grande vantaggio che il suo contratto scade il prossimo 30 giugno pertanto esiste l’occasione di prenderlo a zero, oppure a gennaio, all’apertura del calcio mercato invernale, con un impegno economico limitato si potrebbe prendere un ottimo profilo.